নাম: | অ্যাসেপটিক পাউচ ফিলিং মেশিন | আবেদন: | দুধ, রস, পানীয় |
---|---|---|---|
ভলিউম ভরাট: | 100-500 মিলি | ক্ষমতা: | 4500-9000 পিপিএইচ |
মাথা ভর্তি: | 2 | সিল করার উপায়: | 3 পক্ষ |
ভর্তি তাপমাত্রা: | 0-40℃ | শক্তি: | 30KW |
মাত্রা: | 4600mm*1500mm*3600mm | অবস্থা: | নতুন |
স্বয়ংক্রিয় গ্রেড: | স্বয়ংক্রিয় | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
লক্ষণীয় করা: | 404 Not Found,liquid pouch packing machine |
মেশিন সম্পূর্ণ বায়ুসংক্রান্ত কাঠামো এবং স্থিতিশীল চলমান, সহজ অপারেশন এবং কম রক্ষণাবেক্ষণ খরচ সহ PCC বুদ্ধিমান কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণযোগ্য প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।পণ্য ক্রমাগত আপগ্রেড করা হয়.9000 মডেলের হাইস্পিড মেশিন সর্বপ্রথম দেশে তৈরি করা হয়েছে।
টাইপ | WB64B—9000 |
উৎপাদন ক্ষমতা |
100ml ----- 9000 ব্যাগ/ঘণ্টা 500ml ----- 4500 ব্যাগ/ঘণ্টা |
ভরাট সমন্বয় উপায় | অ-পদক্ষেপ |
মাথা ভর্তি | 2 (পৃথক ফিলিং ভলিউম কন্ট্রোল) |
প্যাকিং টাইপ | তিন দিকে সীলমোহর |
ভর্তি তাপমাত্রা | 20~25℃ |
ফিল্ম অপচয়/সীল অখণ্ডতা |
<3‰ (ওয়ার্ম-আপ ছাড়া প্রকৃত উৎপাদন থেকে গণনা করুন) |
মোটর শক্তি (KW) | 30 |
বিদ্যুৎ | 3+N+E 380/220V 50Hz |
ভোল্টেজ সহনশীলতা | ≦±5%, প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রক ব্যবহার করুন |
মাত্রা (মিমি) | 4600*1500*3600 |
ইনস্টলেশন মাত্রা (মিমি) | 7000*6000*4900 |
ফিল্ম প্রস্থ (মিমি) | 320 ± 1 বা 260 ± 1 |
সর্বোচ্চফিল্ম ওজন | 20 কেজি |
সঙ্কুচিত বাতাস | ≥0.6Mpa, 3m3/ঘ |
বাষ্প | >4 বার, 5 কেজি/ঘন্টা |
এইচ2ও2মান | 35% খাদ্য গ্রেড |
এইচ2ও2খরচ |
1L প্রতিবার ফাইলিং চেম্বার নির্বীজন জন্য; উৎপাদনের জন্য 1L/4H |
জল খরচ | 500L/প্রতিটি CIP প্রক্রিয়া |
না. | নাম | আমদানিকৃত | দেশ |
1 | প্রধান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | B&R PCC | অস্ট্রিয়া |
2 | ম্যাটেরিয়াল এবং সিআইপি ভালভ | এপিভি | যুক্তরাজ্য |
3 | লেভেল কন্ট্রোল ভালভ | জেইমু | জার্মানি |
4 | লেভেল সেন্সর | E+H | জার্মানি |
5 | সিলিন্ডার | ফেস্টো | জার্মানি |
6 | কোণ আসন ভালভ | জেইমু | জার্মানি |
7 | উচ্চ গতির ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম ভালভ | ম্যাক | আমাদের |
8 | বাষ্প হ্রাস ভালভ |
PICUT (ওয়াটসন ম্যাকড্যানিয়েল) |
আমাদের |
9 | মোটর | এবিবি | সুইডেন |
10 | এইচ2ও2পাম্প | নিকুনি | জাপান |
11 | স্টেপ ড্রাইভার | শাফোন | আমাদের |
12 | স্প্রে সিস্টেম | স্প্রে সিস্টেম | আমাদের |
13 | মানুষের ইন্টারফেস | হিটাচি | তাইওয়ান |
14 | বৈদ্যুতিক সুইচ | স্নাইডার | ফ্রান্স |
15 | সুইচ | TURCK | জার্মানি |
16 | লেজার সেন্সর | ব্যানার | আমাদের |